| 2025年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期一 |
白天 | 多云 | 31℃~25℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向 | ||||
| 2025年6月2日东山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期日 |
白天 | 中雨 | 27℃~21℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2024年6月2日东山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期五 |
白天 | 多云 | 32℃~25℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西南风 | ||||
| 2023年6月2日东山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期四 |
白天 | 小雨 | 31℃~25℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2022年6月2日东山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期三 |
白天 | 小雨 | 29℃~25℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年6月2日东山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期二 |
白天 | 暴雨 | 30℃~26℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西南风 | ||||
| 2020年6月2日东山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期日 |
白天 | 小雨 | 29℃~26℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西南风 | ||||
| 2019年6月2日东山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期六 |
白天 | 多云 | 23℃~30℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风3-4级 | ||||
| 2018年6月2日东山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期五 |
白天 | 中雨 | 30℃~24℃ | 西南风5-6级 | |
| 夜间 | 中雨 | 东北风4-5级 | |||
| 2016年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期四 |
白天 | 多云 | 33℃~27℃ | 西南风5-6级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 西南风5-6级 | |||
| 2015年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期二 |
白天 | 多云 | 29℃~26℃ | 西南风5-6级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风5-6级 | ||||
| 2015年6月2日东山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期一 |
白天 | 阴 | 29℃~26℃ | 南风5-6级 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 南风4-5级 | ||||
| 2014年6月2日东山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期日 |
白天 | 多云 | 32℃~25℃ | 南风5-6级 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 东北风5-6级 | ||||
| 2013年6月2日东山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期六 |
白天 | 多云 | 27℃~21℃ | 东北风5-6级 | |
| 夜间 | 阴 | 东北风6-7级 | |||
| 2011年6月2日东山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 星期四 |
白天 | 多云 | 28℃~23℃ | 东北风5-6级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风5-6级 | ||||
| 东山6月2日天气预报查询:http://cd898.cn/day/0602zhangzhoudongshan.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询