| 2025年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期五 |
白天 | 晴 | 20℃~2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年6月20日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期四 |
白天 | 多云 | 17℃~2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年6月20日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期二 |
白天 | 多云 | 14℃~1℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年6月20日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期一 |
白天 | 阵雨 | 11℃~0℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年6月20日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期日 |
白天 | 多云 | 14℃~0℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年6月20日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期六 |
白天 | 晴 | 18℃~2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年6月20日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期四 |
白天 | 多云 | 15℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2019年6月20日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期三 |
白天 | 晴 | 17℃~2℃ | 北风3-4级转微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级转微风 | ||||
| 2018年6月20日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期二 |
白天 | 阴 | 11℃~1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期一 |
白天 | 多云 | 24℃~3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期六 |
白天 | 晴 | 16℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年6月20日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期五 |
白天 | 多云 | 22℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年6月20日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期四 |
白天 | 多云 | 19℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年6月20日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年6月20日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期三 |
白天 | 多云 | 22℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询