| 2025年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期一 |
白天 | 晴 | 39℃~28℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2025年7月28日尉犁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期日 |
白天 | 晴 | 39℃~26℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2024年7月28日尉犁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期五 |
白天 | 多云 | 39℃~24℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2023年7月28日尉犁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期四 |
白天 | 晴 | 38℃~25℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2022年7月28日尉犁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期三 |
白天 | 晴 | 39℃~23℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年7月28日尉犁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期二 |
白天 | 晴 | 34℃~20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年7月28日尉犁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期日 |
白天 | 多云 | 35℃~22℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年7月28日尉犁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期六 |
白天 | 多云 | 17℃~30℃ | 无持续风向3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向3-4级 | ||||
| 2018年7月28日尉犁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期五 |
白天 | 晴 | 38℃~22℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2016年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期四 |
白天 | 阴 | 40℃~25℃ | 东北风1-2级 | |
| 夜间 | 阴 | 东北风1-2级 | |||
| 2015年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期二 |
白天 | 多云 | 35℃~22℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年7月28日尉犁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期一 |
白天 | 晴 | 36℃~20℃ | 无持续风向微风转3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风微风转3-4级 | ||||
| 2014年7月28日尉犁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期日 |
白天 | 晴 | 35℃~17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 2013年7月28日尉犁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期六 |
白天 | 多云 | 32℃~20℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | ||||
| 2012年7月28日尉犁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年7月28日尉犁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 星期四 |
白天 | 多云 | 32℃~17℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 尉犁7月28日天气预报查询:http://cd898.cn/day/0728weili.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询