| 2025年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期二 |
白天 | 小雨 | 30℃~9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年8月5日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期一 |
白天 | 多云 | 27℃~6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年8月5日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期六 |
白天 | 中雨 | 22℃~10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2023年8月5日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期五 |
白天 | 多云 | 25℃~7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年8月5日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期四 |
白天 | 多云 | 26℃~8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年8月5日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期三 |
白天 | 晴 | 25℃~8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年8月5日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期一 |
白天 | 小雨 | 18℃~9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2019年8月5日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期日 |
白天 | 多云 | 10℃~27℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年8月5日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期六 |
白天 | 多云 | 27℃~6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期五 |
白天 | 小雨 | 16℃~10℃ | 西南风1-2级 | |
| 夜间 | 小雨 | 西南风1-2级 | |||
| 2015年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期三 |
白天 | 小雨 | 24℃~10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期二 |
白天 | 多云 | 20℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年8月5日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期一 |
白天 | 多云 | 29℃~7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年8月5日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年8月5日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 星期日 |
白天 | 阵雨 | 31℃~7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询