| 广西12月23日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西南宁天气预报 | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东南风 | ||
| 广西柳州天气预报 | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 南风 | ||
| 广西桂林天气预报 | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 南风 | ||
| 广西梧州天气预报 | 阵雨 | 26℃ ~ 34℃ | 北风 | ||
| 广西北海天气预报 | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 南风 | ||
| 广西防城港天气预报 | 多云 | 28℃ ~ 33℃ | 南风 | ||
| 广西钦州天气预报 | 阵雨 | 27℃ ~ 34℃ | 南风 | ||
| 广西贵港天气预报 | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 南风 | ||
| 广西玉林天气预报 | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 南风 | ||
| 广西百色天气预报 | 中雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | ||
| 广西贺州天气预报 | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | ||
| 广西河池天气预报 | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 东南风 | ||
| 广西来宾天气预报 | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 南风 | ||
| 广西崇左天气预报 | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 南风 | ||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询