| 江苏12月23日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏南京天气预报 | 雷阵雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东风 | ||
| 江苏无锡天气预报 | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东南风 | ||
| 江苏徐州天气预报 | 阴 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | ||
| 江苏常州天气预报 | 晴 | 28℃ ~ 34℃ | 南风 | ||
| 江苏苏州天气预报 | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 东南风 | ||
| 江苏南通天气预报 | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 南风 | ||
| 江苏连云港天气预报 | 雷阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | ||
| 江苏淮安天气预报 | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | ||
| 江苏盐城天气预报 | 大雨 | 25℃ ~ 28℃ | 南风 | ||
| 江苏扬州天气预报 | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东风 | ||
| 江苏镇江天气预报 | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 东北风 | ||
| 江苏泰州天气预报 | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 南风 | ||
| 江苏宿迁天气预报 | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风 | ||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询